碳化硅石墨坩埚

石墨坩埚具有良好的热导性和耐高温性,在高温使用过程中,热膨胀系数小,对急热、急冷具有一定抗应变性能。对酸,碱性溶液的抗腐蚀性较强,具有优良的化学稳定性。石墨坩埚,因具有以上优良的性能,所以在冶金、铸造、机械、化工等工业部门,被广泛用于合金工具钢的冶炼和有色金属及其合金的熔炼。并有着较好的技术经济效果。我厂生产的石墨坩埚有如下特点:1、石墨坩埚高的密度使得坩埚具备了最好的导热性能,其导热效果明显优于其他进口坩埚;2、石墨坩埚外表有特制的釉层和致密的成型材料,大大提高了产品的耐腐蚀性能,延长其使用寿命;3、石墨坩埚中的石墨成分全部采用天然石墨,导热性非常好。石墨坩埚加热后不可立刻将其置于冷的金属桌面上,以避免它因急剧冷却而破裂。多种类少数量的合金熔解最适合使用坩埚。要想改变合金的种类时,只需要交换石墨坩埚即可。其他的熔解方法像反射炉和非坩埚式感应炉进行熔解时,适合于单一合金的大量熔解,如果变换熔解合金种类时,如果不更换内衬的耐火材料,会发生金属污染。
中冀金钢牌碳化硅坩埚理化指标 
| 标准参数  | 测试数据  | ||
| 耐火度≥  | 1650℃  | 耐火度≥  | 1665℃  | 
| 碳含量≥  | 30~45%  | 碳含量≥  | 30~45%  | 
| 显气孔率  | 10~14%  | 显气孔率  | 10~14%  | 
| 体积密度≥  | 1.9~2.1g/cm³  | 体积密度≥  | 1.9~2.1g/cm³  | 
| 碳化硅≥  | 45%  | 碳化硅≥  | 48%  | 
中冀金钢牌碳化硅坩埚规格表
                                     单位:mm
| 规格 | 上口外径D | 上口内D1 | 外型高度H | 底外径d | 
| 80# | 295 | 250 | 365 | 170 | 
| 100# | 340 | 280 | 365 | 200 | 
| 120# | 340 | 285 | 390 | 170 | 
| 150# | 370 | 310 | 452 | 150 | 
| 200# | 400 | 345 | 510 | 190 | 
| 250# | 445 | 380 | 565 | 220 | 
| 300-1# | 460 | 390 | 595 | 240 | 
| 300-2# | 530 | 470 | 530 | 340 | 
| 350# | 480 | 410 | 633 | 260 | 
| 370# | 530 | 470 | 570 | 340 | 
| 400# | 520 | 455 | 665 | 250 | 
| 450# | 520 | 460 | 765 | 282 | 
| 463# | 590 | 522 | 600 | 340 | 
| 500# | 535 | 465 | 725 | 280 | 
| 505# | 540 | 465 | 780 | 290 | 
| 530# | 590 | 525 | 630 | 340 | 
| 593# | 620 | 545 | 610 | 360 | 
| 600-1# | 560 | 470 | 810 | 410 | 
| 600-2# | 590 | 527 | 650 | 340 | 
| 650# | 620 | 550 | 630 | 360 | 
| 790# | 620 | 555 | 690 | 360 | 
| 800-1# | 630 | 550 | 720 | 290 | 
| 800-2# | 650 | 570 | 650 | 330 | 
| 802# | 620 | 558 | 710 | 360 | 
| 910# | 710 | 610 | 600 | 440 | 
| 950# | 710 | 612 | 660 | 450 | 
| 1000-1# | 638 | 570 | 790 | 350 | 
| 1000-2# | 616 | 538 | 820 | 420 | 
| 1000-3# | 710 | 612 | 690 | 450 | 
| 1050# | 715 | 615 | 730 | 450  | 
| 1200# | 715 | 618 | 750 | 450 | 
| 1300-1# | 650 | 570 | 1000 | 475 | 
| 1300-2# | 720 | 620 | 800 | 450 | 
| 1400# | 720 | 627 | 890 | 450 | 
| 1550# | 780 | 680 | 750 | 400 | 
| 1800# | 780 | 682 | 900 | 400 | 
| 2100# | 855 | 775 | 835 | 350 | 
| 2250# | 875 | 785 | 880 | 350 | 
| 2600# | 900 | 790 | 1150 | 360 | 
| 5000# | 1040 | 920 | 1320 | 550 | 
| DZ1000 | 855 | 773 | 540 | 300 | 
| DZ1550 | 775 | 680 | 750 | 450 | 
| DZ1800 | 780 | 680 | 900 | 300 | 
| DZ2300 | 880 | 775 | 1000 |  | 
| DZ2700 | 880 | 780 | 1170 | 330 | 
| DL100 | 245 | 180 | 350 |  | 
| DL500-1 | 430 | 350 | 770 | 380 | 
| DL500-2 | 480 | 420 | 653 |  | 
| DL1000 | 510 | 440 | 910 | 400 | 
| 输磷器 |  |  |  |  | 
| 热电偶保护套管 |  |  |  |  | 
注:以上数值仅供参考,产品以实际尺寸为准,可按需订做各种异型坩埚。

