出口型石墨坩埚

出口型石墨坩埚产品较粘土石墨坩埚:具有更耐高温,抗氧化,耐腐蚀性,热传导更快等特点。
出口型石墨坩埚可用于煤气发生炉,燃气炉,焦炭炉,油炉,电阻炉,感应炉,燃油炉,生物颗粒炉等各种炉型。
出口型石墨坩埚使用范围:熔炼各种金、银、铜、铝、锡、锌、铅等有色金属,及各种有色金属合金。
出口型石墨坩埚对于有色金属行业不同工艺均能适用
出口型石墨坩埚理化指标
| 标准参数 | 测试数据 | ||
| 耐火度≥ | 1635℃ | 耐火度≥ | 1635℃ | 
| 碳含量≥ | 41.40% | 碳含量≥ | 41.40% | 
| 显气孔率≤ | 32% | 显气孔率≤ | 32% | 
| 体积密度≥ | 1.7g/cm³ | 体积密度≥ | 1.71g/cm³ | 
| 碳化硅含量≥ | 24% | 碳化硅含量≥ | 24% | 
出口型石墨坩埚规格表 单位:mm
| 规格 | 上口外径 | 外型高度 | 底外径 | 
| 2# | 95 | 114 | 66 | 
| 6# | 137 | 176 | 88 | 
| 8# | 159 | 188 | 108 | 
| 10# | 167 | 201 | 113 | 
| 12# | 175 | 214 | 118 | 
| 16# | 188 | 232 | 127 | 
| 18# | 195 | 246 | 132 | 
| 20# | 201 | 260 | 137 | 
| 25# | 214 | 285 | 146 | 
| 30# | 222 | 295 | 153 | 
| 35# | 230 | 305 | 159 | 
| 40# | 242 | 315 | 165 | 
| 50# | 253 | 314 | 178 | 
| 60# | 282 | 356 | 190 | 
| 80# | 306 | 387 | 210 | 
| 100# | 330 | 400 | 232 | 
| 120# | 340 | 444 | 238 | 
| 150# | 370 | 461 | 259 | 
| 200# | 408 | 501 | 279 | 
| 250# | 430 | 557 | 285 | 
| 300# | 454 | 583 | 292 | 
| 400# | 526 | 661 | 318 | 
| 500# | 531 | 713 | 318 | 
注:以上数值仅供参考,产品以实际尺寸为准,其他要求可按需订做

